* Dotyczy kontaktów zaimportowanych przez klienta
Funkcja/Pakiet | Free | Starter | Standard | Premium |
---|---|---|---|---|
raporty otwarć, kliknięć | ||||
realizacja wysyłki weryfikującej | ||||
ustalenie własnego nadawcy e-maila | ||||
zaplanowanie wysyłki na dany dzień i godzinę | ||||
wykorzystanie gotowych szablonów | ||||
import i eksport bazy do systemu | ||||
możliwość określenia czasu trwania ankiety | ||||
raporty – statystyki domenowe i agentów pocztowych | ||||
testowanie wiadomości z poziomu edytora | ||||
integracja z Social Media | ||||
spam test kreacji | ||||
dedykowany konsultant | ||||
integracja ze stroną www | ||||
integracja z Google Analitycs | ||||
wprowadzenie filtrów dla wysyłek e-mail | ||||
raporty – mapa kliknięć kreacji | ||||
szkolenie on-line | ||||
warunkowanie pytań ankiety | ||||
wgranie własnego szablonu ankiety | ||||
indywidualizacja ankiety | ||||
retargetowanie wysyłek | ||||
funkcjonalność SAREscript | ||||
wysyłki warunkowe | ||||
personalizacja nadawcy e-maila i tematu | ||||
stronicowanie ankiety | ||||
możliwość realizacji ankiety | ||||
szkolenie osobiste w siedzibie SARE | ||||
brak limitu pytań w ankiecie | ||||
nielimitowana liczba uruchomionych ankiet |